Florianópolis, 30.9.2021 - Santa Catarina manteve a vice-liderança no Ranking de Competitividade dos Estados Brasileiros. O resultado foi anunciado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) nesta quinta-feira, 30, em um evento em São Paulo. O estado catarinense recebeu ainda o Prêmio Excelência em Competitividade de Destaque Internacional, que reconhece a unidade da federação com o maior número de indicadores acima do país médio da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na busca para se tornar um estado mais desenvolvido. Desde 2017, o estado ocupa a segunda posição no levantamento.
Santa Catarina ficou em primeiro lugar no país em Segurança Pública e Sustentabilidade Social. O estado obteve a segunda colocação em Eficiência da Máquina Pública e Educação. Nos pilares de Infraestrutura e Inovação, conquistou a terceira colocação. Entre os estados do Sul, o Paraná se manteve na quarta colocação do ranking nacional.
O destaque é que estado avançou três posições em Segurança Pública na comparação com 2020. Já o Rio Grande do Sul perdeu uma posição na lista geral, passando a ocupar o nono lugar.
Em relação a 2020, houve avanço de quatro posições em Sustentabilidade Ambiental. O pilar avalia a Transparência nas Ações de Combate ao Desmatamento, o Desmatamento e a Velocidade do Desmatamento.
A dimensão de Capital Humano registrou a maior queda, com perda de dez posições no ranking nacional. O indicador avalia Produtividade do Trabalho, População Economicamente Ativa com Ensino Superior, Custo de Mão de Obra e Qualificação dos Trabalhadores. Houve ainda perda de posições em Solidez Fiscal (-3), Potencial de Mercado (-2), Infraestrutura (-1) e Eficiência da Máquina Pública (-1). Entre os estados do Sul, Santa Catarina é o primeiro colocado na lista geral.
O Ranking CLP é composto por 10 pilares estratégicos para o desenvolvimento nacional, que por sua vez, são formados a partir do agrupamento de 86 indicadores de abrangência nacional e atualização periódica.
Fonte: Ranking de Competitividade dos Estados 2021
Análise: Observatório FIESC
 
SC manteve a 2ª colocação no país e a 1ª entre os estados do Sul
 
| COLOCAÇÃO POR PILAR E INDICADORES | POSIÇÃO | VARIAÇÃO (2020) | SCORE | 
|---|---|---|---|
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1º | - | 100 | 
| Atuação do Sistema de Justiça Criminal | 7º | 4 | 64.3 | 
| Presos Sem Condenação | 6º | -1 | 73.4 | 
| Qualidade Da Informação De Criminalidade | 11º | 2 | 77.4 | 
| Morbidade No Trânsito | 12º | 1 | 77.8 | 
| Déficit Carcerário | 7º | -6 | 87.8 | 
| Segurança Pessoal | 2º | - | 94 | 
| Segurança Patrimonial | 1º | 13 | 100 | 
| SUSTENTABILIDADE SOCIAL | 1º | - | 100 | 
| Obesidade na Infância | 3º | - | 65.5 | 
| Desnutrição Na Infância | 2º | - | 96.1 | 
| Cobertura Vacinal | 1º | - | 100 | 
| Formalidade Do Mercado De Trabalho | 1º | - | 100 | 
| Inserção Econômica | 1º | - | 100 | 
| EFICIÊNCIA DA MÁQUINA PÚBLICA | 2º | -1 | 99.2 | 
| Oferta de Serviços Digitais | 5º | -4 | 88.7 | 
| EDUCAÇÃO | 2º | - | 86.7 | 
| Índice de Oportunidade da Educação | 4º | 2 | 83.5 | 
| Avaliação da Educação | 1º | 11 | 100 | 
| INFRAESTRUTURA | 3º | -1 | 73.4 | 
| Disponibilidade De Voos Diretos | 9º | - | 8.9 | 
| Acessibilidade Do Serviço De Telecomunicações | 4º | - | 53.8 | 
| Custo De Combustíveis | 6º | -3 | 76.9 | 
| Custo Da Energia Elétrica | 2º | 1 | 88.5 | 
| Qualidade Do Serviço De Telecomunicações | 3º | 2 | 91.3 | 
| Backhaul De Fibra Óptica | 1º | - | 100 | 
| INOVAÇÃO | 3º | - | 92.9 | 
| Empreendimentos Inovadores | 3º | -2 | 93.8 | 
| SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 4º | 4 | 72.6 | 
| Transparência Das Ações De Combate Ao Desmatamento | 21º | - | 0 | 
| Desmatamento | 10º | - | 94.4 | 
| Velocidade do Desmatamento | 2º | - | 99.1 | 
| POTENCIAL DE MERCADO | 7º | -2 | 51.9 | 
| Tamanho De Mercado | 6º | - | 13.5 | 
| Crescimento Potencial da Força de Trabalho | 16º | - | 32.5 | 
| Taxa de Crescimento | 6º | -3 | 62 | 
| SOLIDEZ FISCAL | 13º | -3 | 75.5 | 
| Resultado Primário | 17º | -1 | 12.8 | 
| Poupança Corrente | 10º | 2 | 38.6 | 
| Sucesso Do Planejamento Orçamentário | 19º | -3 | 50.3 | 
| Regra De Ouro | 15º | -4 | 51.3 | 
| Gasto Com Pessoal | 14º | -2 | 72.5 | 
| Solvência Fiscal | 22º | 1 | 73.4 | 
| Dependência Fiscal | 7º | - | 75.2 | 
| Índice De Liquidez | 5º | - | 95.3 | 
| CAPITAL HUMANO | 15º | -10 | 37.9 | 
| Produtividade Do Trabalho | 7º | -3 | 22.8 | 
| PEA Com Ensino Superior | 4º | - | 42.3 | 
| Custo De Mão De Obra | 23º | -1 | 54.4 | 
| Qualificação Dos Trabalhadores | 5º | - | 57.7 | 
 
                          
